1 概述
DZG-1.2多功能中成藥滅菌柜系新購設備,主要用于提取車(chē)間中藥材、中藥飲片粉碎前的滅菌。本滅菌柜采用內、外蒸汽加熱的方法,柜體的滅菌空間得以充分的利用。滅菌柜由柜體、柜門(mén)、管路系統和控制系統組成,并裝有外裝飾板。設備筒體(滅菌室)采用SUS304不銹鋼板壓制而成,無(wú)銹蝕、無(wú)污染;管路系統有角座式氣動(dòng)閥、過(guò)濾器、單向閥、疏水閥、真空泵及各種關(guān)鍵連接而成;控制系統由PLC控器、觸摸屏、微型面板打印機、壓力控制器及其它方式輸入的開(kāi)關(guān)量模擬量進(jìn)行處理,輸出不同的控制信號,自動(dòng)完成控制過(guò)程;柜門(mén)為氣動(dòng)密封機構,密封圈采用耐溫性和彈性良好的硅橡膠,并配有安全連鎖裝置。
表1 設備基本情況表
設備名稱(chēng) | 多功能中成藥滅菌柜 |
設備編號 | JTQ-043 |
型號 | DZG-1.2 |
設計壓力 | 0.245MPa |
工作壓力 | 0.21 MPa |
工作溫度 | 132 OC |
真空度 | -0.09 MPa |
內室容積L×W×H | 1500mm×750mm×1100mm |
外形尺寸L×W×H | 1695mm×1370mm×1960mm |
設備重量 | 1900Kg |
水源壓力 | 0.15-0.3 MPa |
蒸汽源壓力 | 0.4-0.6 MPa |
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.8 MPa |
電源 | 2.5KW/AC380V 50HZ 三相交流電 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 張家港市神龍藥機有限公司 |
安裝位置 | 提取車(chē)間粉碎間 |
確認程序 | 確認目的 |
設計確認DQ | 檢查并確認所選中成藥滅菌柜性能參數是否符合生產(chǎn)工藝、維修及清潔要求。 |
安裝確認IQ | 檢查并確認該設備的安裝符合設計要求,資料和文件符合GMP要求管理 |
運行確認OQ | 檢查并確認中成藥滅菌柜的運行符合設計技術(shù)參數、在運行情況下的使用功能和控制功能符合規定,檢查空載和滿(mǎn)載情況下滅菌器不同位置的熱分布和熱穿透狀況,并確認相關(guān)操作程序的適用性。 |
性能確認PQ | 檢查并確認被滅菌中藥材在預定的滅菌程序下,滿(mǎn)足GMP的要求。 |
綜合 | 通過(guò)DQ、IQ、OQ、PQ一系列說(shuō)明及試驗提供的數據證明該設備在生產(chǎn)中的可靠性和重要性,中成藥滅菌柜各項指標符合工藝要求,滿(mǎn)足GMP要求。 |
參與部門(mén) | 參加人 | 負責內容 |
項目負責人 | 負責中成藥滅菌柜驗證方案起草,資料匯總、總結分析 | |
工程設備部 | 負責中成藥滅菌柜的設計確認和安裝確認 | |
生產(chǎn)部 | 負責中成藥滅菌柜的運行確認 | |
負責中成藥滅菌柜的日常記錄和操作 | ||
質(zhì)量部 | 負責驗證過(guò)程中QC檢驗工作,出具檢驗報告,為驗證提供數據支持。 | |
負責驗證過(guò)程監控 |
項 目 | 認 可 標 準 | 實(shí) 測 結 果 | 確認結論 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 情況 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家應具備生產(chǎn)中成藥滅菌柜的資格,熟知GMP,有良好的信譽(yù),能及時(shí)供貨,并提供安裝調試和人員培訓。 | ||
工藝適用性 | 能對裝載中藥材進(jìn)行有效的滅菌且不能對藥性有影響;滅菌溫度時(shí)間可控; | ||
生產(chǎn)能力 | 須滅菌中藥材量:1000kg/天 | ||
安裝位置 | 與粉碎間準備室匹配,有足夠空間。 | ||
材質(zhì)是否符合GMP要求 | 直接接觸藥品的部位全采用不銹鋼制造,需拋光。 | ||
設備結構是否便于清洗 | 內外光潔,易清洗。 | ||
設備自動(dòng) 控制系統 |
控制及記錄系統可靠。 | ||
易操作及安全性 | 操作方便;安全設施配置齊全。 | ||
設計確認結論: 確認人: 日期: |
設備名稱(chēng) | 多功能中成藥滅菌柜 | 設備型號 | DZG-1.2 |
制造商 | 張家港市神龍藥機有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0512-58789262 |
固定資產(chǎn)登記表存放部門(mén) | 設備編號 | ||
安裝地點(diǎn) | 粉碎間準備室 | 安裝時(shí)間 | 2011年5月 |
設備采購合同存放部門(mén) | 安裝調試記錄存放部門(mén) | 工程設備部 | |
銘牌數據: | |||
設備主要技術(shù)參數: | |||
偏離說(shuō)明及結論: 確認人/日期: 復核人/日期: |
序號 | 文件名稱(chēng) | 文件編號 | 份數 | 存放處 | 確認情況 |
1 | 裝箱單 | □齊全 □不齊全 | |||
2 | 合格證 | □齊全 □不齊全 | |||
3 | 使用說(shuō)明書(shū) | □齊全 □不齊全 | |||
4 | 中成藥滅菌柜操作程序 | □齊全 □不齊全 | |||
5 | 中成藥滅菌柜維護保養程序 | □齊全 □不齊全 | |||
6 | 中成藥滅菌柜清洗程序 | □齊全 □不齊全 | |||
7 | 材質(zhì)證明書(shū) | □齊全 □不齊全 | |||
8 | 設備安裝圖 | □齊全 □不齊全 | |||
9 | 電氣原理及接線(xiàn)圖 | □齊全 □不齊全 | |||
10 | 外購配套設備及電氣部件的說(shuō)明書(shū)、質(zhì)保書(shū)等 | □齊全 □不齊全 | |||
偏離說(shuō)明及結論: 確認人/日期: 復核人/日期: |
序號 | 確認項目 | 確認內容及要求 | 確認方法 | 實(shí)測結果 | |
1 | 設備完整性 | 設備無(wú)損傷,設備附件、儀表、安全裝置安裝完整 | 目測 | ||
2 | 設備材質(zhì) | 與藥品接觸部位為不銹鋼制造,且須拋光 | 目測、查材質(zhì)報告 | ||
3 | 安裝位置和空間 | 有足夠的空間滿(mǎn)足生產(chǎn)和維修 | 目測、卷尺測量 | ||
4 | 隔離情況 | 前后門(mén)環(huán)境能有效隔離 | 目測 | ||
5 | 管路系統 | 管路安裝 | 水、壓空、蒸汽、冷凝排污管道按圖紙和標準安裝完成 | 目測 | |
6 | 水源 | 水壓0.15-0.3MPa | 觀(guān)察水壓表 | ||
7 | 氣源 | 壓力為0.5-0.8 MPa | 觀(guān)察氣壓表 | ||
8 | 蒸汽源 | 蒸汽壓力為0.4-0.6MPa | 觀(guān)察蒸汽壓力表 | ||
9 | 電源 | 安裝 | 安裝符合規范 | 目測 | |
10 | 電壓 | 三相交流電AC380V 50HZ | 萬(wàn)用表測量 | ||
11 | 配電線(xiàn)路 | 與2.5KW負載匹配 | 目測、計算 | ||
偏離說(shuō)明及結論: 確認人/日期: 復核人/日期: |
序號 | 名稱(chēng) | 測量范圍 | 檢定單位 | 有效期 | 結果是√否× |
1 | 壓力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
2 | 壓力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
3 | 壓力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
4 | 壓力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
5 | 留點(diǎn)溫度計 | ||||
6 | 溫度探頭 | ||||
偏離說(shuō)明及結論: 確認人/日期: 復核人/日期: |
序號 | 運行前的檢查項目及認可標準 | 檢查結果 |
1 | 對工作場(chǎng)地進(jìn)行清理,確保將所有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品全部清除 | □合格 □不合格 |
2 | 檢查電源電壓是否正常,通電前檢查電源開(kāi)關(guān)位置 | □合格 □不合格 |
3 | 檢查安全接地線(xiàn)的外連線(xiàn)是否正常,接觸是否良好 | □合格 □不合格 |
4 | 檢查溫度傳感器的溫度指示值的準確性,需有定期校驗合格證 | □合格 □不合格 |
5 | 檢查各閥門(mén)是否處于正常狀態(tài) | □合格 □不合格 |
6 | 檢查蒸汽壓力、壓縮空氣壓力是否符合要求 | □合格 □不合格 |
7 | 檢查水壓是否正常 | □合格 □不合格 |
8 | 檢查壓力表指示是否準確,需有定期校驗合格證 | □合格 □不合格 |
9 | 檢查安全閥是否經(jīng)過(guò)檢定并在有效期內 | □合格 □不合格 |
10 | 操作人員是否經(jīng)培訓,能否熟練操作設備 | □合格 □不合格 |
偏離說(shuō)明及結論: 確認人/日期: 復核人/日期: |
序號 | 運轉確認項目及認可標準 | 檢查結果 | |
記錄儀能準確打印所顯示參數 | □合格 □不合格 | ||
滅菌工藝狀況,能在控制下執行相應的工序 | □合格 □不合格 | ||
真空泵的運轉是否正常 | □合格 □不合格 | ||
氣控閥、疏水閥、安全閥、電磁閥等的運轉是否正常 | □合格 □不合格 | ||
各過(guò)濾器運轉是否正常 | □合格 □不合格 | ||
運行過(guò)程中是否有跑、冒、滴、漏現象 | □合格 □不合格 | ||
控制程序 | 各階段控制按鈕是否正確 | □合格 □不合格 | |
滅菌控制參數設定是否有效 | □合格 □不合格 | ||
操作面板顯示項目的準確 | □合格 □不合格 | ||
滅菌溫度和時(shí)間參數設定及打印顯示是否有效 | □合格 □不合格 | ||
安全性 | 前后門(mén)必須關(guān)到位密封后才能啟動(dòng)滅菌程序 | □合格 □不合格 | |
前后門(mén)互鎖,前門(mén)必須到位密封后才能開(kāi)后門(mén),反之也然 | □合格 □不合格 | ||
滅菌柜內有壓力不能開(kāi)門(mén),且有報警指示 | □合格 □不合格 | ||
滅菌柜體外及前后門(mén)外壁溫升手觸不燙 | □合格 □不合格 | ||
偏離說(shuō)明及結論: 確認人/日期: 復核人/日期: |
![]() |
第一次 | 指示儀溫度: | 第二次 | 指示儀溫度: | 第三次 | 指示儀溫度: | |||
編號 | 溫度(℃) | 編號 | 溫度(℃) | 編號 | 溫度(℃) | |||
操作人: 操作時(shí)間: 記錄人: |
1 |
操作人: 操作時(shí)間: 記錄人: |
1 |
操作人: 操作時(shí)間: 記錄人: |
1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | ||||||
平均溫度: | 平均溫度: | 平均溫度: | ||||||
最大溫差: | 最大溫差: | 最大溫差: | ||||||
結論: 結論人: 日期: |
第一次 | 指示儀溫度: | 第二次 | 指示儀溫度: | 第三次 | 指示儀溫度: | |||
編號 | 溫度(℃) | 編號 | 溫度(℃) | 編號 | 溫度(℃) | |||
藥材1滅菌前重量: 操作人: 操作時(shí)間: 記錄人: |
1 |
藥材1滅菌前重量: 操作人: 操作時(shí)間: 記錄人: |
1 |
藥材1滅菌前重量: 操作人: 操作時(shí)間: 記錄人: |
1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | ||||||
平均溫度: | 平均溫度: | 平均溫度: | ||||||
最大溫差: | 最大溫差: | 最大溫差: | ||||||
結論: 結論人: 日期: |
滅菌藥材1批號: 滅菌日期: | |||
滅菌溫度: 滅菌時(shí)間: | |||
帶菌樣品管編號 |
細菌數 (CFU/ml) |
霉菌數 (CFU/ml) |
|
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
藥材1 | 批號: | ||
結論: 結論人: 日期: |
滅菌藥材2批號: 滅菌日期: | |||
滅菌溫度: 滅菌時(shí)間: | |||
帶菌樣品管編號 |
細菌數 (CFU/ml) |
霉菌數 (CFU/ml) |
|
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
藥材2 | 批號: | ||
結論: 結論人: 日期: |
滅菌藥材3批號: 滅菌日期: | |||
滅菌溫度: 滅菌時(shí)間: | |||
帶菌樣品管編號 |
細菌數 (CFU/ml) |
霉菌數 (CFU/ml) |
|
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
藥材3 | 批號: | ||
結論: 結論人: 日期: |
滅菌藥材4批號: 滅菌日期: | |||
滅菌溫度: 滅菌時(shí)間: | |||
帶菌樣品管編號 |
細菌數 (CFU/ml) |
霉菌數 (CFU/ml) |
|
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最高點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
溫度最低點(diǎn) | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
蒸汽出口處 | |||
藥材4 | 批號: | ||
結論: 結論人: 日期: |